Fortune (財富) 每年都會選出世界 500 強公司排行榜,在 2010 年中國上榜公司達到54家,新上榜的有12家。上榜的電子企業有鴻海精密集團(第112位)、廣達電腦公司(第327位)、華為公司(第397位)、中國大唐集團公司(第412位)、仁寶電腦工業股份有限公司(第431位元)、華碩電腦公司(第465位)及宏碁公司(第487位)。
中國經濟在 2009 年仍然保持了高速增長。據國際貨幣基金組織(IMF)的資料,中國(除台灣)的 GDP 占全球的比重也增至 8.47%,而這與中國公司總營業收入在世界 500 強的排行榜的比重增加。毫無疑問,正是因為中國經濟的高速增長,導致了在 500 強排行榜上的中國公司越來越多。
▼財富 2010 世界 500 強 2010 年中國上榜公司排行榜
2010 | 2009 | 公司名稱 (中英文) | 營業收入 | 利潤 |
排名 | 排名 | (百萬美元) | (百萬美元) | |
7 | 9 | 中國石油化工集團公司(Sinopec) | 187,518 | 5,756 |
8 | 15 | 國家電網公司(State Grid) | 184,496 | -343 |
10 | 13 | 中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum) | 165,496 | 10,272 |
77 | 99 | 中國移動通信集團公司 (China Mobile Communications) | 71,749 | 11,656 |
87 | 92 | 中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China) | 69,295 | 18,832 |
112 | 109 | 鴻海科技集團(Hon Hai Precision Industry) | 59,324 | 2,292 |
116 | 125 | 中國建設銀行(China Construction Bank) | 58,361 | 15,628 |
118 | 133 | 中國人壽保險(集團)公司(China Life Insurance) | 57,019 | 3,125 |
133 | 252 | 中國鐵建股份有限公司(China Railway Construction) | 52,044 | 960 |
137 | 242 | 中國中鐵股份有限公司(China Railway Group) | 50,704 | 1,008 |
141 | 155 | 中國農業銀行 (Agricultural Bank of China) | 49,742 | 9,514 |
143 | 145 | 中國銀行(Bank of China) | 49,682 | 11,868 |
156 | 185 | 中國南方電網(China Southern Power Grid) | 45,735 | 250 |
182 | . | 東風汽車公司 (Dongfeng Motor) | 39,402 | 720 |
187 | 292 | 中國建築工程總公司 (China State Construction Engineering) | 38,117 | 839 |
203 | 170 | 中國中化集團公司 (Sinochem Group) | 35,577 | 659 |
204 | 263 | 中國電信集團公司(China Telecommunications) | 35,557 | 581 |
223 | 359 | 上海汽車工業(集團)總公司 (Shanghai Automotive) | 33,629 | 1,070 |
224 | 341 | 中國交通建設股份有限公司 (China Communications Construction) | 33,465 | 704 |
242 | 218 | 來寶集團(Noble Group) | 31,183 | 556 |
252 | 318 | 中國海洋石油總公司 (China National Offshore Oil) | 30,680 | 3,634 |
254 | 415 | 中國中信集團公司 (Citic Group) | 30,605 | 2,766 |
258 | 385 | 中國第一汽車集團公司 (China FAW Group) | 30,237 | 1,382 |
275 | 428 | 中國南方工業集團公司 (China South Industries Group) | 28,757 | 274 |
276 | 220 | 寶鋼集團有限公司(Baosteel Group) | 28,591 | 1,448 |
281 | 291 | 國泰人壽保險股份有限公司 (Cathay Life Insurance) | 28,315 | 81 |
302 | 281 | 和記黃埔有限公司(Hutchison Whampoa) | 26,938 | 1,828 |
312 | 335 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 26,098 | 629 |
313 | 425 | 中國華能集團公司 (China Huaneng Group) | 26,019 | 39 |
314 | 375 | 河北鋼鐵集團 (Hebei Iron & Steel Group) | 25,924 | 135 |
315 | 380 | 中國冶金科工集團公司 (China Metallurgical Group) | 25,868 | 412 |
327 | 342 | 廣達電腦公司 (Quanta Computer) | 25,429 | 676 |
330 | 426 | 中國航空工業集團公司(Aviation Industry Corp. of China) | 25,189 | 767 |
332 | 331 | 中國五礦集團公司 (China Minmetals) | 24,956 | 299 |
348 | . | 中國北方工業(集團)總公司 (China North Industries Group) | 24,150 | 456 |
352 | 372 | 中國中鋼集團公司(Sinosteel) | 24,014 | 42 |
356 | . | 神華集團(Shenhua Group) | 23,605 | 3,278 |
368 | 419 | 中國聯合網路通信集團有限公司(China United Network Communications) | 23,183 | 459 |
371 | . | 中國人民保險集團股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 23,116 | 150 |
382 | 411 | 怡和集團 (Jardine Matheson) | 22,501 | 1,604 |
383 | . | 平安保險(Ping An Insurance) | 22,374 | 2,032 |
395 | . | 中國華潤總公司 (China Resources National) | 21,902 | 995 |
397 | . | 華為(Huawei Technologies) | 21,821 | 2,672 |
412 | . | 中國大唐集團公司 (China Datang Group) | 21,460 | -282 |
415 | 444 | 江蘇沙鋼集團 (Jiangsu Shagang Group) | 21,419 | 377 |
428 | . | 武漢鋼鐵(集團)公司 (Wuhan Iron & Steel) | 20,543 | 174 |
431 | . | 仁寶電腦工業股份有限公司(Compal Electronics) | 20,448 | 582 |
434 | 306 | 台灣中油股份有限公司(CPC) | 20,253 | 1,140 |
436 | 499 | 中國鋁業公司 (Aluminum Corp. of China) | 19,851 | -622 |
440 | 494 | 中國交通銀行 (Bank of Communications) | 19,568 | 4,409 |
452 | 323 | 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) | 19,204 | 1,187 |
465 | 436 | 華碩電腦公司(Asustek Computer) | 18,474 | 378 |
477 | . | 中國國電集團公司 (China Guodian) | 17,871 | 32 |
487 | . | 宏碁(Acer) | 17,380 | 344 |
| | | 2,154,838 | 129,724 |
沒有留言:
張貼留言