用了一段不短時間在 Microchip PIC18F4550 ,I/O 接口已經用得七七八八,留下來的 I/O 接口也不多,所以每一次創作新電路時,需要小心規劃所用的 I/O 接口,避免接口重覆,以下將 18F4550 的 I/O 接口接腳和定義寫出來,方便做新製作。
18F4550 | RA | RB | RC | RD | RE |
Bit 0 | AN0 | AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA | T1OSO/T13CKI | SPP0 | AN5/CK1SPP |
Bit 1 | AN1 | AN10/INT1/SCK/SCL | T1OSI/CCP2/UOE | SPP1 | AN6/CK2SPP |
Bit 2 | AN2/Vref-/Cvref | AN8/INT2/VMO | CCP1/P1A | SPP2 | AN7/OESPP |
Bit 3 | AN3/Vref+ | AN9/CCP2/VPO | SPP3 | MCLR/VPP | |
Bit 4 | T0CKI/C1OUT/RCV | AN11/KBI0/CSSPP | D-/VM | SPP4 | |
Bit 5 | SS/HLVDIN/C2OUT | KBI1/PGM | D+/VP | SPP5/P1B | |
Bit 6 | OSC2/CLKO | KBI2/PGC | TX/CK | SPP6/P1C | |
Bit 7 | KBI3/PGD | RX/DT/SDO | SPP7/P1D |
18F4550 | RA (Pin) | RB (Pin) | RC (Pin) | RD (Pin) | RE (Pin) |
Bit 0 | 2 | 33 | 15 | 19 | 8 |
Bit 1 | 3 | 34 | 16 | 20 | 9 |
Bit 2 | 4 | 35 | 17 | 21 | 10 |
Bit 3 | 5 | 36 | 22 | 1 | |
Bit 4 | 6 | 37 | 23 | 27 | |
Bit 5 | 7 | 38 | 24 | 28 | |
Bit 6 | 14 | 39 | 25 | 29 | |
Bit 7 | 40 | 26 | 30 |
System – Standard System Used |
LCD – LCD 1602 |
Reset – System Reset |
RTC – Real Time Clock |
SD Card – SD Card |
USB – USB 2.0 |
UART – Serial Communication |
18F4550 | RA | RB | RC | RD | RE |
Bit 0 | AN0 | AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA | T1OSO/T13CKI | SPP0 | AN5/CK1SPP |
Bit 1 | AN1 | AN10/INT1/SCK/SCL | T1OSI/CCP2/UOE | SPP1 | AN6/CK2SPP |
Bit 2 | AN2/Vref-/Cvref | AN8/INT2/VMO | CCP1/P1A | SPP2 | AN7/OESPP |
Bit 3 | AN3/Vref+ | AN9/CCP2/VPO | SPP3 | MCLR/VPP | |
Bit 4 | T0CKI/C1OUT/RCV | AN11/KBI0/CSSPP | D-/VM | SPP4 | |
Bit 5 | SS/HLVDIN/C2OUT | KBI1/PGM | D+/VP | SPP5/P1B | |
Bit 6 | OSC2/CLKO | KBI2/PGC | TX/CK | SPP6/P1C | |
Bit 7 | KBI3/PGD | RX/DT/SDO | SPP7/P1D |
18F4550 | RA (Pin) | RB (Pin) | RC (Pin) | RD (Pin) | RE (Pin) |
Bit 0 | 2 | 33 | 15 | 19 | 8 |
Bit 1 | 3 | 34 | 16 | 20 | 9 |
Bit 2 | 4 | 35 | 17 | 21 | 10 |
Bit 3 | 5 | 36 | 22 | 1 | |
Bit 4 | 6 | 37 | 23 | 27 | |
Bit 5 | 7 | 38 | 24 | 28 | |
Bit 6 | 14 | 39 | 25 | 29 | |
Bit 7 | 40 | 26 | 30 |
2011 年 11月 08日 天氣報告
氣溫:22.4 度 @ 21:00
相對濕度:百分之97%
天氣:微雨
沒有留言:
張貼留言