2012 倫敦奧林匹克運動會(London Olympics),終於閉幕,閉幕於昨天 (英國當地時間 2012年8月12日星期日晚21點) 盛大上演,為期16天的倫敦奧運正式落幕,閉幕式一個很大的重點,以取名為「英國音樂交響曲」(A Symphony of British Music)為主題的奧運會閉幕式在倫敦奧林匹克體育場上演,將呈現大量英國流行音樂元素,突顯英國作為世界流行音樂領航者的地位,第一幕由蘇格蘭女歌手艾梅麗•桑德 (Emeli Sande) 的一曲「Read All About It」中開始,George Michael、Russell Brand、皇后樂團 (Queen) 、綠洲合唱團 (Oasis)、Muse、接招合唱團 (Take That)、辣妹合唱團 (Spice Girls) 、The Who、等走紅於上世紀60、70年代的超級巨星,也在閉幕上帶來經典演出,形同一場音樂盛典。最後由國際奧會主席羅格 (Jacques Rogge) 正式宣布本屆奧運會閉幕,奧運聖火緩緩熄滅,下屆奧林匹克運動會會在2016年巴西里約熱內盧 (Brazil , Rio de Janeiro) 舉行。
2012 倫敦奧運獎牌完全是英國製造,獎牌設計由英國藝術家大衛‧華金斯(David Watkins),皇家鑄幣局鑄造。獎牌直徑 85毫米,厚7毫米,重量為 375-400公克,獎牌正面是象徵勝利的希臘勝利女神(Nike),以及代表倫敦的泰晤士河,意味著勝利女神從巴特農神殿(Parthenon),來到奧運主辦城市倫敦。
奧運金、銀、銅牌的金屬成分如下:
金牌:含金1.34%,銀92.5%,其餘為銅。
銀牌:含銀92.5%銀,銅7.5%。
銅牌:含銅97%,錫0.5%錫和鋅2.5%。2012 倫敦奧運獎牌榜:
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 | 55 | 印度 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | 中華人民共和國 | 38 | 27 | 23 | 88 | 56 | 蒙古 | 0 | 2 | 3 | 5 |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 | 57 | 泰國 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 俄羅斯 | 24 | 26 | 32 | 82 | 58 | 埃及 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 南韓 | 13 | 8 | 7 | 28 | 59 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 | 60 | 亞美尼亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 | 60 | 比利時 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 義大利 | 8 | 9 | 11 | 28 | 60 | 芬蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 | 63 | 保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 澳洲 | 7 | 16 | 12 | 35 | 63 | 中華台北 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 日本 | 7 | 14 | 17 | 38 | 63 | 愛沙尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | 哈薩克 | 7 | 1 | 5 | 13 | 63 | 印尼 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 荷蘭 | 6 | 6 | 8 | 20 | 63 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 烏克蘭 | 6 | 5 | 9 | 20 | 63 | 波多黎各 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 紐西蘭 | 6 | 2 | 5 | 13 | 69 | 波札那 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 古巴 | 5 | 3 | 6 | 14 | 69 | 賽普勒斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 伊朗 | 4 | 5 | 3 | 12 | 69 | 加彭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 牙買加 | 4 | 4 | 4 | 12 | 69 | 瓜地馬拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 捷克共和國 | 4 | 3 | 3 | 10 | 69 | 蒙特內哥羅 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 北韓 | 4 | 0 | 2 | 6 | 69 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 西班牙 | 3 | 10 | 4 | 17 | 75 | 希臘 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 巴西 | 3 | 5 | 9 | 17 | 75 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | 白俄羅斯 | 3 | 5 | 5 | 13 | 75 | 卡達 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 南非 | 3 | 2 | 1 | 6 | 75 | 新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | 衣索比亞 | 3 | 1 | 3 | 7 | 79 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 克羅埃西亞 | 3 | 1 | 2 | 6 | 79 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 羅馬尼亞 | 2 | 5 | 2 | 9 | 79 | 中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 肯亞 | 2 | 4 | 5 | 11 | 79 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 丹麥 | 2 | 4 | 3 | 9 | 79 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 亞塞拜然 | 2 | 2 | 6 | 10 | 79 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 波蘭 | 2 | 2 | 6 | 10 | 79 | 塔吉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 土耳其 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | | |
33 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 4 | | | | | | |
34 | 立陶宛 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | | |
35 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | |
36 | 加拿大 | 1 | 5 | 12 | 18 | | | | | | |
37 | 瑞典 | 1 | 4 | 3 | 8 | | | | | | |
38 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | | | |
39 | 喬治亞共和國 | 1 | 3 | 3 | 7 | | | | | | |
39 | 墨西哥 | 1 | 3 | 3 | 7 | | | | | | |
41 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | | |
42 | 阿根廷 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | |
42 | 塞爾維亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | |
42 | 斯洛維尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | |
45 | 突尼西亞 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | |
46 | 多明尼加共和國 | 1 | 1 | 0 | 2 | | | | | | |
47 | 千里達及托巴哥 | 1 | 0 | 3 | 4 | | | | | | |
47 | 烏茲別克 | 1 | 0 | 3 | 4 | | | | | | |
49 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |
50 | 阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
50 | 巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
50 | 格瑞納達 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
50 | 烏干達 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
50 | 委內瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
資料圖片來源:互聯網
2012 年 8 月 14日 天氣報告
氣溫:28.6 度 @ 22:10
相對濕度:百分之86%
天氣:天色大致良好
沒有留言:
張貼留言