從淘寶買回來的二手訊號產生器,可能是年代久遠的產物,機內的 Backup 電池已經沒有電了,電池牌子是 Panasonic,電量是沒有了 (約0.06V),但沒有流出電池液,但這種型號的電池好像以經停產,跟據電池日期編碼估計是 1983年生產,找了很多地方都沒有這種的電池!現在只好找替代品了,搜尋過程中才知道電池品種非常多!
品牌:Panasonic
型號:BR-1/2
形狀:Cylindrical Type
電池材料:Lithium Battery
電池電壓:3V
尺寸:17.0mm x 23.0mm
日期編碼:83-09 (估計是 1983年生產)Panasonic BR-1/2A 電池直徑約 16.82mm (規格:17mm) |
Panasonic BR-1/2A電池長度約 22.22mm (規格:23mm) |
鋰圓柱型電池 (Lithium Ion Primary Cylindrical Type BR)
Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Continuous Drain (mA) |
BR-C | 3 | 5000 | 26.0 | 50.5 | 42.0 | 5.0 |
BR-A | 3 | 1800 | 17.0 | 45.5 | 18.0 | 2.5 |
BR-AA | 3 | 2500 | 14.5 | 50.5 | 15.0 | 2.5 |
BR-1/2A | 3 | 650 | 17.0 | 23.0 | ? | ? |
BR-1/2AA | 3 | 1000 | 14.5 | 25.5 | 8.0 | 2.5 |
BR-2/3A | 3 | 1200 | 17.0 | 33.5 | 13.5 | 2.5 |
BR-AG | 3 | 2200 | 17.0 | 45.5 | 18.0 | 2.5 |
BR-2/3AG | 3 | 1450 | 17.0 | 33.5 | 13.5 | 2.5 |
* Nominal capacity is based on standard drain and cutoff voltage down to 2.0V at 20ºC (68ºF) |
鋰圓柱型電池 (Lithium Ion Primary Cylindrical Type CR)
Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
CR-AG | 3 | 2400 | 17.0 | 45.5 | 22.0 |
CR-1/2AA | 3 | 650 | 14.5 | 25.0 | 11.0 |
CR-2/3AZ | 3 | 1600 | 17.0 | 33.5 | 17.0 |
CR123A | 3 | 1550 | 17.0 | 34.2 | 17.0 |
CR14250 | 3 | 650 | 14.5 | 25.0 | 11.0 |
CR2 | 3 | 850 | 15.6 | 27.0 | 11.0 |
2CR5 | 6 | 1400 | 17.0 | 34.0 | 38.0 |
CR-P2 | 6 | 1400 | 19.5 | 35.0 | 37.0 |
CR-V3P | 3 | 3300 | 29.0 | 14.5 | 39.0 |
Cell Size (A & AA Types)
Cell Size | Diameter (mm) | Height (mm) | Cell Size | Diameter (mm) | Height (mm) |
A | 17.0 | 50.0 | AA | 14.2 | 50.0 |
1/2A | 17.0 | 25.0 | 1/2AA | 14.2 | 30.0 |
1/3A | 17.0 | 21.0 | 1/3AA | 14.2 | 17.5 |
2/3A | 17.0 | 28.5 | 2/3A | 14.2 | 28.7 |
4/3A | 17.0 | 67.0 | 4/3AA | 14.2 | 65.2 |
4/5A | 17.0 | 43.0 | 4/5AA | 14.2 | 43.0 |
L-A | 17.0 | 67.0 | 5/4AA | 14.2 | 64.5 |
7/5AA | 14.2 | 70.0 | |||
L-AA | 14.2 | 65.0 |
Cell Size (AAA & AAAA Types)
Cell Size | Diameter (mm) | Height (mm) | Cell Size | Diameter (mm) | Height (mm) |
AAA | 10.5 | 44.5 | AAAA | 8.4 | 40.2 |
1/2AAA | 10.5 | 22.0 | 4/3AAAA | 8.4 | 67.0 |
1/3AAA | 10.5 | 16.0 | |||
1/4AAA | 10.5 | 14.0 | |||
2/3AAA | 10.5 | 30.0 | |||
3/2AAA | 10.5 | 67.0 | |||
3/4AAA | 10.5 | 39.5 | |||
4/3AAA | 10.5 | 67.0 | |||
4/5AAA | 10.5 | 37.0 | |||
5/3AAA | 10.5 | 67.0 | |||
7/3AAA | 10.5 | 80.0 | |||
7/4AAA | 10.5 | 76.0 | |||
7/5AAA | 10.5 | 66.5 |
請問您後來是使用什麼替代品呢?
回覆刪除買不到 Panasonic BR-1/2 的電池,最後用 CR3032 + Battery Holder 替換。
刪除我目前也遇到同樣的問題,請問BR-1/2AA、CR-1/2AA、CR14250這3種可以取代嗎?
刪除