中國農業銀行招股:
中國農業銀行(Agriculture Bank of China, AgBank)是新中國設立的第一家商業銀行,簡稱農行,成立于1951年。中國農業銀行為傳統四大國有商業銀行之一,註冊資本為2700億元人民幣,以資產計算是中國內地第三大的銀行。市場傳出農行H股招股價初步介乎2.88至3.48港元;至於農行A股招股價,則介乎人民幣2.6元至2.7元。相當於市帳率1.53倍至1.76倍,較市價偏低。按照農行於香港及上海,分別發行254億股H股以及222億股A股計算,未計及行使超額配股權,農行中港兩地集資額,只有213億美元(約1,661億港元)。
消息人士透露,有望入圍基礎投資者名單的包括淡馬錫、卡塔爾主權基金、中投、科威特投資局等主權基金,投資規模介乎一億至十億美元,估計基礎投資者約有二十個,禁售期一年起,甚至可能超過一年期。
公司 | 上市日期 | 招股價 | 發行價 | 首日價 | 變幅 | 一手賺/蝕 |
建設銀行 (939) | 27/10/2005 | 1.90-2.40元 | 2.35元 | 2.35元 | +0 | +0元 |
中信銀行 (998) | 27/04/2007 | 4.72-6.17元 | 5.86元 | 6.68元 | +14.0% | +820元 |
農業銀行 (1288) | 16/07/2010 | 2.88-3.48元 | ? | ? | ? | ? |
工商銀行 (1398) | 27/10/2006 | 2.56-3.07元 | 3.07元 | 3.52元 | +14.6% | +450元 |
民生銀行 (1988) | 26/11/2009 | 8.50-9.50元 | 9.08元 | 8.80元 | -3.0% | -140元 |
交通銀行 (3328) | 23/06/2005 | 1.95-2.55元 | 2.50元 | 2.825元 | +13.0% | +325元 |
招商銀行 (3968) | 22/09/2006 | 7.30-8.55元 | 8.55元 | 10.68元 | +24.9% | +1065元 |
中國銀行 (3988) | 01/06/2006 | 2.50-3.00元 | 2.95元 | 3.40元 | +15.0% | +450元 |
沒有留言:
張貼留言